
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY






德國 FDO 700IQ熒光法溶解氧在線分析儀測試精度高WTW溶氧傳感器測試準確,在整個測試量程內(nèi),精度可達1%測試值。自始至終讀數(shù)穩(wěn)定所有WTW的溶氧傳感器從一開始就能夠提供穩(wěn)定可靠的讀數(shù):故障率非常低長期漂移小無零點漂移
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-04-09
訪  問  量:1484
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
德國 FDO 700IQ熒光法溶解氧在線分析儀?

優(yōu)勢:

德國 FDO 700IQ熒光法溶解氧在線分析儀?技術(shù)參數(shù)
型號  | FDO 700(SW)  | FDO 701(SW)  | 
測試方法  | 綠光熒光法  | |
量 程(25℃)  | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0%  | |
分 辯 率  | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1%  | |
測量精度  | < 1mg/l時為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時為+/- 0.1mg/l  | |
重 復 性  | +/- 0.05 mg/l  | |
反應(yīng)時間at 25℃  | t90<150 s, t95<200 s  | t90<60 s, t95<80 s  | 
zui小流速  | 無要求  | |
電極檢查Sensor Check  | 薄膜監(jiān)測功能  | |
傳感器校正記錄  | 有,工廠出廠校正  | |
功 耗  | 0.7瓦  | |
溫度測試  | -5℃…+60℃, 內(nèi)置NTC探頭  | |
溫度補償  | -5℃…+50℃  | |
耐 壓  | 10巴(含傳感器電纜)  | |
周邊環(huán)境  | 工作: -5℃…+50℃  | 工作: -5℃…+40℃  | 
接 頭  | 2芯屏蔽線,IQ接頭  | |
輸入電源  | IQ Sensor Net供電  | |
防閃電電路  | 有  | |
EMI/RFI防護  | EN 61326, Class B, FCC Class A,  | |
認 證  | CE, cETLus  | |
構(gòu) 造  | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68  | |
尺 寸  | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm  | |
重 量  | 約900克 SW約1500g  | |
熒光帽壽命*  | 24個月  | 6個月  | 
傳感器質(zhì)保期  | 二年,符合§ 10 AGB條件  | |
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml