
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  德國WTW水質(zhì)在線監(jiān)測儀  >  Visolid 700IQ懸浮物傳感器  >  Visolid 700IQ德國WTW Visolid 700IQ懸浮物ss傳感器 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES



德國WTW Visolid 700IQ懸浮物ss傳感器860nm雙近紅外光高精度測量測量范圍:0.003 -1000g/l準(zhǔn)確度為讀數(shù)2%校正:符合DIN38414要求內(nèi)置兩種校正測量曲線清洗:連續(xù)自動超聲波清洗
產(chǎn)品型號:Visolid 700IQ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-04-09
訪  問  量:1710
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
德國WTW Visolid 700IQ懸浮物ss傳感器
特性
860nm雙近紅外光高精度測量
測量范圍:0.003 -1000g/l
準(zhǔn)確度為讀數(shù)2%
校正:符合DIN38414要求
內(nèi)置兩種校正測量曲線
清洗:連續(xù)自動超聲波清洗
光學(xué)視窗:藍寶石鏡面,光學(xué)特性好,結(jié)實耐用
外殼材質(zhì):不銹鋼/POM
自檢測、數(shù)據(jù)存儲和報警設(shè)置功能
德國WTW Visolid 700IQ懸浮物ss傳感器污水廠應(yīng)用
超聲波自動清洗效果對比
.
技術(shù)參數(shù):
單位  | g/l SiO2 / % SiO2  | g/l TSS / %TSS  | 
測試量程  | 0.01-300 g/l SiO2;0.001-30% SiO2  | 0.003-1000 g/l TSS; 0.0003-99% TSS  | 
光源  | 860nm  | |
測量原理  | 散射光測試過程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn)  | |
典型應(yīng)用  | 類型1:污水廠活性污泥、回流污泥 – 測量值大于3g/l; 類型2:消化污泥  | |
校正  | 1、內(nèi)置上述兩種標(biāo)準(zhǔn)污泥校正曲線 2、用戶自定義標(biāo)正:輸入校正因素進行調(diào)整、單點或多點校正  | |
準(zhǔn)確度  | < 2% (類型1), < 4% (類型2)  | |
清洗系統(tǒng)  | 超聲波清洗系統(tǒng)  | |
SensCheck  | 電極自診斷功能,測試故障識別(污泥型號1)或清洗系統(tǒng)有故障時輸出警報信號  | |
周邊環(huán)境  | 工作溫度:0-60℃; 超聲波清洗系統(tǒng):0-40 °C (過熱保護); 貯存溫度:-5- 65℃  | |
機械構(gòu)造  | 光學(xué)鏡片:藍寶石,電極本體:V4A不銹鋼1.4571; 防護等級:IP68  | |
耐壓  | zui大10巴(含傳感器連接電纜)  | |
插入深度  | zui小10cm,zui大100m  | |
功耗  | 1.5W  | |
尺寸  | 365×40 mm(長×直徑),不包括IQ電纜SACIQ  | |

準(zhǔn)確度  | < 2% (類型1), < 4% (類型2)  | ||
分辨率  | 測量單位  | 測量范圍  | 分辨率  | 
  | g/l TSS  | 0 … 400.0 mg/l 0 … 4000 mg/l 0 … 25.00 g/l 0 … 40.00 g/l 0 … 400.0 g/l 0 … 1000 g/l  | 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.01 g/l 0.1 g/l 1 g/l  | 
  | % TSS  | 0 … 400.0 ppm 0 … 4000 ppm 0 … 2.500% 0 … 4.000% 0 … 40.00% 0 … 100.0%  | 0.1 ppm 1 ppm 0.001% 0.001% 0.01% 0.1%  | 
  | g/l SiO2  | 0 … 400.0 mg/l 0 … 4000 mg/l 0 … 25.00 g/l 0 … 40.00 g/l 0 … 300.0 g/l  | 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.01 g/l 0.1 g/l  | 
  | % SiO2  | 0 … 400.0 ppm 0 … 4000 ppm 0 … 2.500% 0 … 4.000% 0 … 30.00%  | 0.1 ppm 1 ppm 0.001% 0.001% 0.01%  | 
訂貨信息:
訂貨信息  | ||
型號  | 說明  | 訂貨號  | 
ViSolid® 700 IQ  | TSS/MLSS傳感器,內(nèi)置超聲波清洗功能,電纜另購  | 600012  | 
ViSolid® 700 IQ SW  | 耐海水腐蝕的TSS/MLSS傳感器,內(nèi)置超聲波清洗功能,電纜另購  | 600013  | 
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml