
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES




德國安諾尼NF-5035S便攜式3D磁場探頭電磁輻射分析儀安諾尼的旗艦產(chǎn)品 電磁輻射分析儀 *適用于電磁兼容/電磁干擾預(yù)認證測試,測試頻率Z高達30MHz。多種選件可供選擇,增強頻譜分析儀的功能,NF-5035S 可包含在套件2和套件 3 中,購買套件可以省錢。
產(chǎn)品型號:NF-5035S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-08-10
訪  問  量:2315
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
德國安諾尼NF-5035S便攜式3D磁場探頭電磁輻射分析儀
安諾尼的旗艦產(chǎn)品 電磁輻射分析儀 *適用于電磁兼容/電磁干擾預(yù)認證測試,測試頻率zui高達30MHz。多種選件可供選擇,增強頻譜分析儀的功能,NF-5035S 可包含在套件2和套件 3 中,購買套件可以省錢。
德國安諾尼NF-5035S便攜式3D磁場探頭電磁輻射分析儀技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| • | 名 稱: | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀 | 
| • | 型 號: | SPECTRAN 5035S | 
| • | 頻率范圍: | 1Hz to 1MHz | 
| • | 可擴展頻率范圍: | 選項008擴展至20MHz | 
| • | 可擴展頻率范圍: | 選項010擴展至30MHz | 
| • | 磁場測量范圍(Tesla): | 100pT to 20mT (50Hz) | 
| • | 磁場測量范圍(Gauss): | 1μG to 200G(50Hz) | 
| • | 電場測量范圍: | 1V/m to 50kV/m(50Hz) | 
| • | 模擬輸入 | 200nV to 200mV (典型) | 
| • | zui小采樣時間: | 10mS | 
| • | 分辨率帶寬(RBW): | 0.3Hz to 1MHz (1-3-10 step) | 
| • | 可用單位: | V, V/m, T, G, A/m | 
| • | 檢波器: | RMS、Min/Max | 
| • | 解 調(diào): | AM,FM | 
| • | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 | 
| • | 音頻: | 內(nèi)置揚聲器(具音量控制和標準2.5mm插孔) | 
| • | 精度: | 3%(典型) | 
| • | 數(shù)據(jù)記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) | 
| • | 數(shù)據(jù)接口: | USB2.0/1.1 | 
| • | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm | 
| • | 重 量: | 430g | 
| • | 質(zhì) 保: | 2年 | 
標準配置:
| 編號 | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 1 | 手持式電磁輻射測試頻譜分析儀(工頻測試儀)NF5035S | 1 | 
| 2 | 1D電場探頭(內(nèi)置) | 1 | 
| 3 | 3D磁場探頭(內(nèi)置) | 1 | 
| 4 | USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 
| 5 | 3000mAh鋰電池(內(nèi)置) | 1 | 
| 6 | 電源適配器 | 1 | 
| 7 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 | 
| 8 | 光盤(規(guī)格書、說明書、MCS軟件) | 1 | 
| 9 | 實時控制分析軟件 MCS | 1 | 
| 10 | 鋁制手提箱(300x190x70mm)(可選黑色重型防水塑料手提箱) | 1 | 
可選:
| 所有選件列表 | ||
| 編號 | 選件 | 選件描述 | 
| 180 | 001 | 1MB內(nèi)存擴展 強烈推薦使用 | 
| 181-2 | 002 | H高精度時機0.5ppm 提供高精度參考頻率 | 
| 188 | 006 | 3D地磁場傳感器,各向同性3D測量地球磁場的靜態(tài)磁場 | 
| 179 | 008 | 擴展頻率范圍至20MHz | 
| 178 | 009 | 24Bit分辨率(只與選項006組合),超高分辨率的靜態(tài)磁場測量 | 
| 179-1 | 010 | 擴展頻率范圍至30MHz | 
| 175-1 | 015 | 用于信號檢測的音頻指示器(探測竊聽器) 適用V4 | 
| 177 | 020 | 內(nèi)置15dB低噪音前置放大器,顯示更高的靈敏度,必購! | 
| 182-1 | 201 | 2.5GHz(700MHz up)實時寬帶峰值功率器 | 
| 182-2 | 202 | 4GHz(700MHz up)實時寬帶峰值功率器 | 
| 182-3 | 203 | 6GHz (10MHz up)實時寬帶峰值功率計 | 
| 182-4 | 204 | 8GHz (10MHz up)實時寬帶峰值功率計 | 
| 182-5 | 205 | 10GHz (1MHz up)實時寬帶峰值功率計 | 
| 320 | 320 | UBBV1 / 40dB 前置放大器1MHz-1GHz | 
| 321 | 321 | UBBV2 / 40dB 前置放大器1kHz-8GHz zuijia性能和靈敏度至1kHz | 
| 322 | 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz | 
| 323 | 323 | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz | 
| 189-1 | 800 | 8GHz 10dB 靈敏度擴展 | 
| 189-2 | 900 | 9kHz頻率范圍,擴展起始頻率到9kHz | 
| 730 | 730 | 有源差分探頭,測量DSL,ADSL,VDSL,電路,主電源從DC至30MHz.zui大值1400V(CAT3)700nV靈感度! | 
| 775 | 775 | +40dBm范圍(20dB精度SMA衰減器DC-18GHz) | 
| 785 | 785 | 德國安諾尼射頻頻譜儀校準證HF-SPECTRAN,包括多達70個校準點 | 
| 786 | 786 | 德國安諾尼射頻頻譜儀校準證NF-SPECTRAN,3維傳感器詳細校準表高達380個校準點 | 
| 787 | 787 | 國內(nèi)計量機構(gòu)頻譜儀校準報告HF/NF-SPECTRAN | 
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml