
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  水質(zhì)分析儀  >  便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀  >  YSI 556MPS美國(guó)YSI 556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY




美國(guó)YSI 556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀YSI 556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點(diǎn),可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時(shí)顯示在屏幕上,采用IP67防水等級(jí)設(shè)計(jì),主機(jī)在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動(dòng)浮起。
產(chǎn)品型號(hào):YSI 556MPS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-03-22
訪  問(wèn)  量:1529
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
美國(guó)YSI 556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
特點(diǎn):
·儀器外殼可承受輕度撞擊,堅(jiān)固耐用;
·手機(jī)式鍵盤設(shè)計(jì),可單手操作,附電量顯示;
·大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能;
·512KB大容量存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)49000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間)與100組場(chǎng)地編號(hào);
·數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄;
·可直接與計(jì)算機(jī)連接,通過(guò)EcoWatchTM軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告;
·所有探頭均可在野外由操作人員自行更換;
·使用新一代快速反應(yīng)∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜;
·3種電纜長(zhǎng)度可供選擇;
·可選多種配件:充電電池、氣壓計(jì)和流動(dòng)室。
美國(guó)YSI 556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀用途:
556MPS便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點(diǎn),可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時(shí)顯示在屏幕上,采用IP67防水等級(jí)設(shè)計(jì),主機(jī)在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動(dòng)浮起。

技術(shù)規(guī)格:
氣壓計(jì)  | 可選  | 
電纜  | 標(biāo)準(zhǔn)4米、可選10米和20米  | 
通訊端口  | RS-232  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 可存儲(chǔ)49000組數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間、用戶定義信息);采樣間隔或手動(dòng)記錄  | 
尺寸  | 寬11.9厘米×長(zhǎng)22.9厘米  | 
記錄  | 用戶可選擇手動(dòng)記錄或自動(dòng)記錄,用戶可設(shè)定記錄間隔時(shí)間  | 
電源  | 4節(jié)2號(hào)堿性電池;也可以選擇充電電池  | 
重量  | 916克  | 
測(cè)量參數(shù)技術(shù)規(guī)格:
溶解氧(%空氣飽和度)  | |
傳感器類型  | 極譜法  | 
測(cè)量范圍  | 0~500%空氣飽和度  | 
精度  | 0~200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200~500%:讀數(shù)之±6%  | 
分辨率  | 0.1%空氣飽和度  | 
溶解氧(毫克/升)  | |
傳感器類型  | 極譜法  | 
測(cè)量范圍  | 0~50毫克/升  | 
精度  | 0~20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20~50毫克/升:讀數(shù)之±6%  | 
分辨率  | 0.01毫克/升  | 
溫度  | |
傳感器類型  | 熱敏電阻  | 
測(cè)量范圍  | -5~+45℃  | 
精度  | ±0.15℃  | 
分辨率  | 0. 1℃  | 
電導(dǎo)率  | |
傳感器類型  | 四電極  | 
測(cè)量范圍  | 0~200 毫西門子/厘米(自動(dòng)量程)  | 
精度  | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜);讀數(shù)之±1.0%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20米電纜)  | 
分辨率  | 0.001~0.1毫西門子/厘米(視量程而定)  | 
鹽度  | |
傳感器類型  | 電導(dǎo)率和溫度計(jì)算  | 
測(cè)量范圍  | 0~70 ppt  | 
精度  | 讀數(shù)之±1%或0.1 ppt,以較大者為準(zhǔn)  | 
分辨率  | 0.01 ppt  | 
酸堿度  | |
傳感器類型  | 玻璃復(fù)合電極  | 
測(cè)量范圍  | 0~14  | 
精度  | ±0.2  | 
分辨率  | 0.01  | 
氧化還原電位  | |
傳感器類型  | 鉑電極  | 
測(cè)量范圍  | -1999~+1999mV  | 
精度  | ±20 mV  | 
分辨率  | 0.1 mV  | 
氣壓(可選)  | |
測(cè)量范圍  | 500~800毫米汞柱  | 
精度  | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±10℃之內(nèi))  | 
分辨率  | 0.1毫米汞柱  | 
其它技術(shù)指標(biāo)  | |||
尺 寸  | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬)  | ||
重 量  | 重 量 0.92公斤(含電池)  | ||
電 源  | 4節(jié)2號(hào)堿性電池;也可以選擇充電電池  | ||
電 纜  | 備有4米、10米和20米可供選擇  | ||
保 修 期  | 儀器:三年;探頭和電纜:一年  | ||
通訊端口  | RS-232  | ||
數(shù)據(jù)記錄  | 可存儲(chǔ)49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間);數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄  | ||
選購(gòu)指南  | |||
556-01  | 556主機(jī),不帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱)  | ||
556-02  | 556主機(jī),帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱)  | ||
5563-4  | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,4米電纜  | ||
5563-10  | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,10米電纜  | ||
5563-20  | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,20米電纜  | ||
5564  | 酸堿度探頭  | ||
5565  | 酸堿度/氧化還原電位 復(fù)合探頭  | ||
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml