
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2017-05-15      
瀏覽次數(shù):1952二次供水衛(wèi)生證檢測項目明細(xì)
項目序號  | 項目名稱  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 優(yōu)惠價格  | 
1  | 總大腸菌群  | 二次供水必檢項目  | 詳情請致電  | 
2  | 耐熱大腸菌群  | ||
3  | 大腸埃希氏菌  | ||
4  | 菌落總數(shù)  | ||
5  | 色度  | ||
6  | 渾濁度  | ||
7  | 臭和味  | ||
8  | 肉眼可見物  | ||
9  | PH值  | ||
10  | 總硬度  | ||
11  | 耗氧量  | ||
12  | 氨氮  | ||
13  | 氯化物  | ||
14  | 硫酸鹽  | ||
15  | 鐵  | ||
16  | 錳  | ||
17  | 銅  | ||
18  | 揮發(fā)酚  | ||
19  | 鉛  | ||
20  | 硝酸鹽  | ||
21  | 亞硝酸鹽  | 
北京中清國投環(huán)??萍寂c多家第三方檢測公司保持長期合作,可提供水質(zhì)指標(biāo)檢測項目
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml